Trotz sorgfältiger Zusammenstellung können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Inhalte übernehmen. Die folgenden Inhalte dienen in erster Linie Ihrer Information. Wir stehen Ihnen Im Rahmen unseres Berechtigungsumfangs als Bilanzbuchhalter (und / oder Buchhalter und / oder Personalverrechner) jederzeit gerne für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.
Erscheinungsdatum:
GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020